Trainingsdata
Les Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 2-mrt 3-mrt 4-mrt 5-mrt 6-mrt
2 9-mrt 10-mrt 11-mrt 12-mrt 13-mrt
3 11-mei 12-mei 13-mei 14-mei 15-mei
4 18-mei 19-mei 20-mei 21-mei 22-mei
5 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei 29-mei
6 8-jun 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun
7 15-jun 9-jun 10-jun 11-jun 12-jun
8 22-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun
9* 29-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun
10 17-aug 30-jun 1-jul 2-jul 3-jul
11 24-aug 18-aug 19-aug 20-aug 21-aug
12 31-aug 25-aug 26-aug 27-aug 28-aug
* Groepjes van 2 en 3 personen hebben 9 lessen ipv 12 lessen